Pumping station Aquapump XL
Tronic, STZ 2500-S1



KESSEL Pumping station Aquapump XL, Tronic, wastewater with sewage, underground installation, pump control by Control unit, with a submersible STZ 2500 pump, operating mode S1, level measurement hydrostatic
- Maximum safety
- Flexible installation
- Suitable for potentially explosive atmospheres
Item no. | 8743015 |
---|---|
GTIN | 4026092075692 |
Price group | 60 |
Pumping station Aquapump XL Tronic, STZ 2500-S1
The pumping station for wastewater with and without sewage is equipped with one or two submersible pumps, a backflow preventer and a shut-off valve for the pressure pipe. The collection tank made of permanently resistant polymer (PE) has an open pump tank (wet installation) with universal connection options. The station is controlled by a user-friendly control unit, which is optionally integrated in the building management system via a potential-free contact. Alternatively, alarm and collective fault messages can be output via a GSM interface. The KESSEL modular system provides different engineering chamber options as accessories for the further layout. Stainless steel pump removal chain available as accessory. Art. no. 680 528 = length 2 m 680 529 = length 3 m 680 530 = length 4 m 680 531 = length 5 m Variant Note on installation depth: in combination with a chamber module Type of system: Single unit Shut-off valve: Shut-off valve made of polymer Passage seal for conduit pipe (DN): 100 Access steps: yes Passage seal for ventilation pipe (DN): 100 Installation: Wet installation Pump control: Control unit Backflow preventer: integrated Pressure pipe connection: horizontal General characteristics Colour: black Standard: EN 12050-1 Type of wastewater: with sewage Installation situation: underground installation Delivery state: Pre-mounted for final assembly on site (pumps and sensor system must be fitted on site and control unit must be connected) System type: Tronic Dimensions Net weight: 173 kg Gross weight: 197 kg Groundwater resistant from lower edge of base section: 3000 mm Length: 1240 mm Width: 1240 mm Height: 1416 mm Packaging dimension: length: 2000 mm Packaging dimension: width: 1300 mm Packaging dimension: height: 1550 mm Tank/drain body Pressure pipe connection (DN): 50 Pressure pipe connection (OD): 63 mm Distance from centre of outlet pipe to tank bottom: 1134 mm Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1054 mm Distance from centre of inlet pipe to tank bottom: 1134 mm Distance from inlet pipe invert to top of tank: 330 mm Inlet max. scoring (DN): 150 mm Inlet nominal size (OD): 160 mm Inlet nominal size (DN): 150 mm Number of inlets: 1 Clear width of tank (LW): 1000 mm Pumping volume: 310 l Pumping device Pump: STZ 2500 Number of pumps: 1 Weight, pump: 33 kg Connection type: Direct connection Operating voltage: 400 V Protection class: I Insulation class: H Cos phi - power factor: 0,83 Protection class (pump): IP 68 (20m) Temperature monitoring: integrated Max. temperature (permanent) of conveyed material: 40 °C Max. pumping capacity: 21 m³/h Max. pumping height: 33 m Speed: 2900 U/min Power P1: 2,5 kW Power P2: 1,9 kW Operating mode: S1 Type of pump connection cable: H07RN8-F 6G 1.5 mm² Impeller type: Macerator Length of mains cable for pump: 10 m Rated current: 4,4 A Control Control unit: Comfort Motor protection switch: yes Alarm sensor: Level sensor Level measurement instrument: Level sensor Type of level measurement: hydrostatic Protection class control unit: IP 54 Mains frequency: 50 Hz Operating voltage: 400 V Connection type: Direct connection Potential-free contact: yes GSM interface: yes Log book function: yes Multi-line display: yes Battery buffering: yes Self-diagnosis system (SDS): yes
Title | Item no. | ||
---|---|---|---|
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 411-660 mm, Class K 3 | 8740002 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 668-917 mm, Class K 3 | 8740003 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 396-645 mm, Class A 15 | 8740004 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 653-902 mm, Class L 15 | 8740005 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 661-910 mm, Class K 3 | 8740008 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 918-1167 mm, Class K 3 | 8740009 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 646-895 mm, Class A 15 | 8740010 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 903-1152 mm, Class L 15 | 8740011 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 911-1160 mm, Class K 3 | 8740014 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1168-1417 mm, Class K 3 | 8740015 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 896-1145 mm, Class A 15 | 8740016 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1153-1402 mm, Class L 15 | 8740017 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1130-1379 mm, Class A/B | 8740018 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1130-1379 mm, Class D | 8740019 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1161-1410 mm, Class K 3 | 8740020 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1418-1667 mm, Class K 3 | 8740021 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1146-1395 mm, Class A 15 | 8740022 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1403-1652 mm, Class L 15 | 8740023 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1380-1629 mm, Class A/B | 8740024 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1380-1629 mm, Class D | 8740025 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1411-1660 mm, Class K 3 | 8740026 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1668-1917 mm, Class K 3 | 8740027 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1396-1645 mm, Class A 15 | 8740028 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1653-1902 mm, Class L 15 | 8740029 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1630-1879 mm, Class A/B | 8740030 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1630-1879 mm, Class D | 8740031 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1661-1910 mm, Class K 3 | 8740032 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1646-1895 mm, Class A 15 | 8740034 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1880-2129 mm, Class A/B | 8740036 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 1880-2129 mm, Class D | 8740037 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1911-2160 mm, Class K 3 | 8740038 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1896-2145 mm, Class A 15 | 8740040 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2130-2379 mm, Class A/B | 8740042 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2130-2379 mm, Class D | 8740043 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2161-2410 mm, Class K 3 | 8740044 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2146-2395 mm, Class A 15 | 8740046 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2380-2629 mm, Class A/B | 8740048 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2380-2629 mm, Class D | 8740049 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2411-2660 mm, Class K 3 | 8740050 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2396-2645 mm, Class A 15 | 8740052 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2630-2879 mm, Class A/B | 8740054 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2630-2879 mm, Class D | 8740055 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2661-2910 mm, Class K 3 | 8740056 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2646-2895 mm, Class A 15 | 8740058 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2880-3129 mm, Class A/B | 8740060 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 2880-3129 mm, Class D | 8740061 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2911-3160 mm, Class K 3 | 8740062 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2896-3145 mm, Class A 15 | 8740064 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3130-3379 mm, Class A/B | 8740066 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3130-3379 mm, Class D | 8740067 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3161-3410 mm, Class K 3 | 8740068 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3146-3395 mm, Class A 15 | 8740070 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3380-3629 mm, Class A/B | 8740072 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3380-3629 mm, Class D | 8740073 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3411-3660 mm, Class K 3 | 8740074 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3396-3645 mm, Class A 15 | 8740076 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3630-3879 mm, Class A/B | 8740078 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3630-3879 mm, Class D | 8740079 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3661-3910 mm, Class K 3 | 8740080 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3646-3895 mm, Class A 15 | 8740082 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3880-4129 mm, Class A/B | 8740084 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 600, 3880-4129 mm, Class D | 8740085 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3911-4160 mm, Class K 3 | 8740086 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3896-4145 mm, Class A 15 | 8740088 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 375-624 mm, Class K 3 | 8740122 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 625-874 mm, Class K 3 | 8740123 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 875-1124 mm, Class K 3 | 8740124 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1125-1374 mm, Class K 3 | 8740125 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1375-1624 mm, Class K 3 | 8740126 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1625-1874 mm, Class K 3 | 8740127 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1875-2124 mm, Class K 3 | 8740128 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2125-2374 mm, Class K 3 | 8740129 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2375-2624 mm, Class K 3 | 8740130 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2625-2874 mm, Class K 3 | 8740131 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 2875-3124 mm, Class K 3 | 8740132 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3125-3374 mm, Class K 3 | 8740133 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3375-3624 mm, Class K 3 | 8740134 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3625-3874 mm, Class K 3 | 8740135 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 3875-4124 mm, Class K 3 | 8740136 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 620-869 mm, Class B | 8740141 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 870-1119 mm, Class B | 8740142 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1120-1369 mm, Class B | 8740143 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 620-869 mm, Class D | 8740158 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 870-1119 mm, Class D | 8740159 | Show |
![]() | Chamber module LW 1000 floor slab Access LW 800, 1120-1369 mm, Class D | 8740160 | Show |
Title | Item no. |
---|
Title | Item no. | ||
---|---|---|---|
![]() | Basic alarm unit with electronic probe | 20222 | Show |
![]() | Basic alarm unit with optical probe | 20223 | Show |
![]() | Compressor set for air bubbling | 28048 | Show |
![]() | Clamp connector for pressure pipe, DN 80/80 | 28090 | Show |
![]() | Clamp connector for pressure pipe, DN 50/50 | 28091 | Show |
![]() | Clamp connector for pressure pipe, DN 50/80 | 28092 | Show |
![]() | TeleControl GSM modem for Comfort control units 230V/400V | 28792 | Show |
![]() | Connection box for level sensor extension | 28799 | Show |
![]() | Intermediate section 250 mm, for chamber module LW 1000 | 680370 | Show |
![]() | Intermediate section 500 mm, for chamber module LW 1000 | 680371 | Show |
![]() | Spare part set, optical probe 5 m cable | 80888 | Show |
![]() | Cable accessories Extension for probe | 80889 | Show |
![]() | Cable accessories Extension for pump | 80891 | Show |
![]() | Installation set Thermostat, Hygrostat | 97713 | Show |
![]() | Outdoor Cabinet W: 590 mm,for installation control units | 97714 | Show |
![]() | Warning beacon for outdoor cabinet | 97715 | Show |
![]() | Outdoor Cabinet W: 460 mm, for installation control unit | 97716 | Show |
![]() | Outdoor cabinet W: 785 mm,for installation control units | 97723 | Show |
![]() | Outdoor Cabinet W: 1115mm,for installation control units | 97724 | Show |
Assembly Drawing

Title | Item no. | ||
---|---|---|---|
![]() | Seal Rolling ring, DN 125 | 680002 | Show |
![]() | Battery 9 V block | 680034 | Show |
![]() | Flap set Rolling ring, flap, flap holder | 680053 | Show |
![]() | Seal for pump claw, 2.0 inch | 680596 | Show |
![]() | Pump clamp 2 inch, with seal | 680598 | Show |
![]() | Level sensor ATEX, with sensor clamp | 680601 | Show |
![]() | Flap housing for Mono systems, with non-return flap | 680602 | Show |
![]() | Protective tube for level probe, slotted | 680603 | Show |
![]() | Replacem. pump Aquadive STZ 2500 without float switch, 10 m, ATEX | 680605 | Show |
![]() | Control unit Comfort Mono, 400 V, 1x4,0-6,3 A | 680616 | Show |
![]() | Cutter set for STZ 1300 / 2500 | 680717 | Show |
![]() | Sensor clamp for level sensor & subm. press. switch | 680729 | Show |
![]() | Flexible coupling with clamps | 680783 | Show |
Data Sheet | |
---|---|
Manuals | |
CAD Data | |
Test Reports and Certificates | |
Declaration of Conformity |
- ATEX (atex): no
- CE marking (ce_kennzeichnung):
yes
- Type of wastewater (abwasserart_de):
with sewage
- Control unit (schaltgeraet): Comfort
- TÜV test mark (pruefzeichen):
ID 1111241940
- Installation situation (einbausituation):
underground installation
- Alarm sensor (alarmgeber): Level sensor
- Pump (pumpe): STZ 2500
- (einbautiefe):
- Impeller type (laufrad_typ): Macerator
- Operating voltage (betriebsspannung): 400 V